Digite sua matrícula ou CPF/CNPJ, sem pontos ou traços:
A cooperativa ideal para você
Ser associado Cooperforte é fazer parte da maior cooperativa de crédito urbano do país. Criada há 27 anos, a Cooperforte oferece aos funcionários das instituições financeiras públicas federais soluções financeiras e outras vantagens, com simplicidade, agilidade e segurança, pela Internet e por telefone.
No Ano Internacional do Cooperativismo, conheça os Princípios Cooperativistas
saiba mais2012 - Ano Internacional do Cooperativismo
saiba maisVeja quais são os próximos eventos com participação da Cooperforte:

Para mais informações sobre o processo de adesão, clique aqui.
Notícias, artigos e informações para você ficar por dentro de tudo que acontece com a Cooperforte.
ÚLTIMA EDIÇÃO
Listar todas edições
Fevereiro/2012
| Item | Taxa |
|---|---|
| TR: | 0,0000%% |
| Capital: | 0,7000%% |
| Item | Taxa |
|---|---|
| FORTE 60 - Risco AA/A: | 1,8000%% |
| FORTE 60 - Risco B - H: | 2,0000%% |
| FORTE 48 - Risco AA/A: | 1,8000%% |
| FORTE 48 - Risco B - H: | 2,0000%% |
| FORTE 36 - Risco AA/A: | 1,5000%% |
| FORTE 36 - Risco B - H: | 1,7000%% |
| FORTE 24 - Risco AA/A: | 1,4000%% |
| FORTE 24 - Risco B - H: | 1,6000%% |
| Item | Taxa |
|---|---|
| FORTE 12 - Risco AA/A: | 1,3500%% |
| FORTE 6 - Risco AA/A: | 1,0000%% |
| FORTE Rápido - Risco AA/A: | 1,8000%% |
| FORTE 13° - Risco AA/A: | 2,1000%% |
| FORTE 13° - Risco B - H: | 2,3000%% |
| FORTE Mais/PREVI - Risco AA/A: | 1,8000%% |
Política de Privacidade - Cooperforte - Todos os direitos reservados