Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais LTDA
Cooperforte
Vantagens e Benefícios
Quem pode se associar
Proposta de admissão
Como se associar
Formulários
AplicForte RDC
AplicForte RDC Programado
AplicFORTE RDC IRRF
Aplicações até 31/12/07
Simulador de Aplicações
FORTE 48
FORTE 36
FORTE 24
FORTE 12
FORTE 6
FORTE 13°
FORTE IRPF
FORTERápido
Simulador no ExtratoWEB
Sala de Imprensa
Prêmios
Artigos / Livros
Eventos

Histórico das taxas praticadas pela COOPERFORTE
 
Escolha o ano:

APLICAÇÕES (%)
Taxas do ano: 2008
Mês Capital AplicFORTE PoupeForte
Janeiro - 1,1020 1,2021
Fevereiro - 1,0245 1,1246
Março - 1,0413 1,1413
Abril 0,7000 1,0965 1,1966
Maio 0,7000 1,0743 1,1744
Junho 0,7000 1,1157 1,1157
Julho 0,7000 1,1933 1,1933
Agosto 0,7000 1,1590 1,1590
Setembro 0,7000 1,1990 1,1990
Outubro 0,7000 1,2531 1,2531
Novembro 0,7000 1,1634 1,1634

APLICAÇÃO AplicFORTE RDC (%)
Taxas do ano: 2008
Mês Ao mês Ao ano Acumulado no ano
A partir de 02/01/2008 1,1020 a.m. 14,06 a.a. 1,1020
A partir de 07/02/2008 1,0245 a.m. 13,01 a.a. 2,1378
A partir de 06/03/2008 1,0000 a.m. 12,68 a.a. 3,1592
A partir de 03/04/2008 0,9000 a.m. 11,35 a.a. 4,0876
A partir de 05/05/2008 0,9000 a.m. 11,35 a.a. 5,0244
A partir de 03/06/2008 0,9000 a.m. 11,35 a.a. 5,9696
A partir de 03/07/2008 0,9600 a.m. 12,15 a.a. 6,9869
A partir de 05/08/2008 1,0100 a.m. 12,82 a.a. 8,0675
A partir de 03/09/2008 1,0600 a.m. 13,49 a.a. 9,2130
A partir de 03/10/2008 1,1500 a.m. 14,71 a.a. 10,4689
A partir de 05/11/2008 1,1500 a.m. 14,71 a.a. 11,7393


     VipFORTE - Clique aqui

EMPRÉSTIMOS (%)
Taxas do ano: 2008
Mês TR FORTE 48 FORTE 36 FORTE 24 FORTE 12 FORTE 06 FORTE IRPF FORTE 13º
Janeiro 0,1010 2,2031 1,9028 1,8027 1,6000 1,0000 2,4033 2,1000
Fevereiro 0,0243 2,1248 1,8247 1,7247 1,6000 1,0000 2,3249 2,1000
Março 0,0409 2,1418 1,8416 1,7416 1,6000 1,0000 2,3418 2,1000
Abril 0,0955 2,1975 1,8972 1,7971 1,6000 1,0000 2,3977 2,1000
Maio 0,0736 2,1751 1,8749 1,7749 1,6000 1,0000 2,3753 2,1000
Junho 0,1146 2,2170 1,9167 1,8165 1,6000 1,0000 2,4172 2,1000
Julho 0,1914 2,2954 1,9948 1,8947 1,6000 1,0000 2,4958 2,1000
Agosto 0,1574 2,2607 1,9602 1,8601 1,6000 1,0000 2,4610 2,1000
Setembro 0,1970 2,3011 2,0005 1,9003 1,6000 1,0000 2,5015 2,1000
Outubro 0,2506 2,3559 2,0551 1,9549 1,6000 1,0000 2,5564 2,1000
Novembro 0,1618 2,2652 1,9647 1,8646 1,6000 1,0000 2,4655 2,1000
                                       
Copyright 2005 - COOPERFORTE - Todos os direitos reservados                       Central de Atendimento 0800-701-3766